1、2023年广东高考历史类普通类本科批专业组(201)(首选历史,再选不限)类考生上苏州大学的最低录取分数线需要598分,对应的最低录取位次为3597名。
2、2023年广东高考历史类普通类本科批专业组(211)(首选历史,再选不限)类考生上苏州大学的最低录取分数线需要599分,对应的最低录取位次为3514名。
3、2023年广东高考历史类普通类本科批专业组(202)(首选历史,再选不限)类考生上苏州大学的最低录取分数线需要607分,对应的最低录取位次为2508名。
(资料图片仅供参考)
4、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(207)(首选物理,再选生物)类考生上苏州大学的最低录取分数线需要600分,对应的最低录取位次为26994名。
5、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(205)(首选物理,再选化学)类考生上苏州大学的最低录取分数线需要610分,对应的最低录取位次为20324名。
6、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(204)(首选物理,再选化学/生物(2选1))类考生上苏州大学的最低录取分数线需要609分,对应的最低录取位次为20874名。
7、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(206)(首选物理,再选化学、生物(2科必选))类考生上苏州大学的最低录取分数线需要612分,对应的最低录取位次为19080名。
8、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(212)(首选物理,再选不限)类考生上苏州大学的最低录取分数线需要613分,对应的最低录取位次为18541名。
9、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(213)(首选物理,再选化学)类考生上苏州大学的最低录取分数线需要619分,对应的最低录取位次为15229名。
10、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(203)(首选物理,再选不限)类考生上苏州大学的最低录取分数线需要616分,对应的最低录取位次为16868名。
1、2023年苏州大学在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 598 | 3597 |
广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 599 | 3514 |
广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 607 | 2508 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选生物 | 本科批 | 600 | 26994 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 610 | 20324 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 609 | 20874 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 | 612 | 19080 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 613 | 18541 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 619 | 15229 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 616 | 16868 |
2、2022年苏州大学在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 576 | 5035 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 588 | 2985 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 591 | 2657 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选生物 | 本科批 | 592 | 27297 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 600 | 21971 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 600 | 21577 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 603 | 19756 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 | 608 | 16664 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 608 | 16438 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 615 | 12489 |
3、2021年苏州大学在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 584 | 35378 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 600 | 23491 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选生物 | 本科批 | 601 | 23040 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 606 | 19432 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 609 | 17761 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 610 | 17537 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 611 | 16650 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 | 612 | 16016 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 617 | 13729 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选生物 | 本科批 | 589 | 5170 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 603 | 2712 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 606 | 2379 |
4、2020年苏州大学在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2020 | 文科 | - | 本科批 | 596 | 2264 |
广东 | 2020 | 理科 | - | 本科批 | 573 | 36576 |
广东 | 2020 | 理科 | - | 本科批 | 609 | 15508 |
关键词: