(相关资料图)
50只股今日获机构买入型评级,海信视像、三棵树最新评级被调高,14股机构首次关注。
证券时报·数据宝统计显示,今日机构研报共发布74条买入型评级记录,共涉及50只个股。顺丰控股、中国中免等关注度最高,均有5次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有32条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有5股上涨空间超50%,中国中免上涨空间最高,7月10日招银国际预计公司目标价为元,上涨空间达%,上涨空间较高的个股还有保利发展、嘉友国际等,上涨空间分别为%、%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有14条评级记录为机构首次关注,涉及TCL中环、阿尔特等14只个股。今日机构评级调高的共有2条记录,涉及海信视像、三棵树等2只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均上涨%,表现强于沪指。股价上涨的有32只,涨停的有嘉友国际、南华期货等。涨幅居前的有三棵树、中国中免、立新能源等,今日涨幅分别为%、%、%。跌幅较大的个股有太平鸟、长盛轴承、华东医药等,跌幅为%、%、%。
业绩方面,机构评级买入个股中,公布上半年业绩预告的共有19只,业绩预告类型来看,预增有16只,预盈有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是太极集团,公司预计上半年业绩净利润同比增长%,其次是三棵树、甘源食品等,预计净利润增幅中值分别为%、%。
行业来看,汽车行业最受青睐,上汽集团、阿尔特等5只个股上榜机构买入评级榜。电子、传媒等行业也较受机构关注,分别有4只、3只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级个股
代码 | 简称 | 买入评级家数 | 今日涨跌幅(%) | 动态市盈率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002352 | 顺丰控股 | 5 | 交通运输 | ||
601888 | 中国中免 | 5 | 商贸零售 | ||
002991 | 甘源食品 | 4 | 食品饮料 | ||
603737 | 三棵树 | 4 | 建筑材料 | ||
002847 | 盐津铺子 | 3 | 食品饮料 | ||
600129 | 太极集团 | 3 | 医药生物 | ||
601899 | 紫金矿业 | 2 | - | 有色金属 | |
300413 | 芒果超媒 | 2 | 传媒 | ||
300532 | 今天国际 | 2 | 计算机 | ||
002271 | 东方雨虹 | 2 | 建筑材料 | ||
600048 | 保利发展 | 2 | - | 房地产 | |
603871 | 嘉友国际 | 2 | 交通运输 | ||
603877 | 太平鸟 | 1 | - | 纺织服饰 | |
605098 | 行动教育 | 1 | 社会服务 | ||
688099 | 晶晨股份 | 1 | 电子 | ||
688206 | 概伦电子 | 1 | - | 计算机 | |
688293 | 奥浦迈 | 1 | 医药生物 | ||
688322 | 奥比中光 | 1 | - | 电子 | |
688582 | 芯动联科 | 1 | 电子 | ||
688620 | 安凯微 | 1 | - | 电子 | |
600060 | 海信视像 | 1 | 家用电器 | ||
600104 | 上汽集团 | 1 | - | 汽车 | |
002284 | 亚太股份 | 1 | 汽车 | ||
300185 | 通裕重工 | 1 | 电力设备 | ||
002444 | 巨星科技 | 1 | 机械设备 | ||
002602 | 世纪华通 | 1 | 传媒 | ||
002791 | 坚朗五金 | 1 | 建筑材料 | ||
000032 | 深桑达A | 1 | 建筑装饰 | ||
000539 | 粤电力A | 1 | 公用事业 | ||
000683 | 远兴能源 | 1 | 基础化工 | ||
000963 | 华东医药 | 1 | - | 医药生物 | |
001258 | 立新能源 | 1 | 公用事业 | ||
001979 | 招商蛇口 | 1 | - | 房地产 | |
002129 | TCL中环 | 1 | 电力设备 | ||
002182 | 云海金属 | 1 | - | 有色金属 | |
300638 | 广和通 | 1 | 通信 | ||
300718 | 长盛轴承 | 1 | - | 机械设备 | |
300825 | 阿尔特 | 1 | - | 汽车 | |
301052 | 果麦文化 | 1 | - | 传媒 | |
600009 | 上海机场 | 1 | 交通运输 | ||
603093 | 南华期货 | 1 | 非银金融 | ||
603197 | 保隆科技 | 1 | - | 汽车 | |
600258 | 首旅酒店 | 1 | 社会服务 | ||
600416 | 湘电股份 | 1 | - | 电力设备 | |
600489 | 中金黄金 | 1 | 有色金属 | ||
600872 | 中炬高新 | 1 | 食品饮料 | ||
601117 | 中国化学 | 1 | 建筑装饰 | ||
601166 | 兴业银行 | 1 | - | 银行 | |
601238 | 广汽集团 | 1 | - | 汽车 | |
601778 | 晶科科技 | 1 | 公用事业 |
(文章来源:证券时报网)
关键词: