(相关资料图)
6月30日收盘,佐力药业(300181)涨5.08%,报收12.21元,换手率6.23,成交量3742.01万股,成交额4.59亿元。
根据iFind相关数据,重仓该股的基金共有10只,其中持仓数量最多的基金为华夏鸿阳6个月持有期混合A,该基金最新(2023-03-31)披露规模为25.99亿元,6月29日净值报收0.6198,较上一交易日跌0.05%,近一月涨0.75%,近一年跌11.0%。
持仓佐力药业的基金如下表所示:
基金名称 | 基金代码 | 持仓变动 | Q4持有数量(股) | Q1持有数量(股) |
---|---|---|---|---|
华夏鸿阳6个月持有期混合A | 010977 | 新进 | -- | 5063492 |
富国医疗保健行业混合A | 000220 | 新进 | -- | 3960400 |
鹏华成长智选混合A | 010264 | 新进 | -- | 3583000 |
华夏新兴经济一年持有混合A | 012719 | 新进 | -- | 3236463 |
长安鑫悦消费混合A | 009958 | 新进 | -- | 2000000 |
红土创新医疗保健股票 | 010434 | 增持 | 1852800 | 1877900 |
富国诚益回报12个月持有期混合A | 012576 | 新进 | -- | 1562400 |
中信建投甄选混合A | 008347 | 减仓 | 1669700 | 1234000 |
长盛医疗量化股票A | 002300 | 新进 | -- | 1221800 |
富国医药成长30股票 | 009162 | 新进 | -- | 1185700 |
注:表中数据截止至2023年3月31日。
从机构对该股的关注度来看,近6个月以来,累计共8家机构对佐力药业作出评级。其中,7家机构“买入”,1家机构“增持”。
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: