(资料图片仅供参考)
6月27日,截至收盘,易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A(110033)较前一交易日净值上涨1.98%,跑赢上证指数,单位净值为0.11,累计净值为0.1132。
易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A基金成立于2012年8月21日,最新规模为12.90亿元,基金经理为余海燕、成曦、潘令旦,他们在管基金情况分别如下所示:
余海燕,现管理32只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2023-06-27 | -2.42 | -- | -- |
易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2023-06-27 | -1.67 | 5.37 | -8.38 |
易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2023-06-27 | -1.57 | 5.12 | -8.37 |
易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2023-06-27 | -1.58 | 5.09 | -7.48 |
易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A | 110033 | 2023-06-27 | -2.25 | 3.19 | -15.02 |
易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A | 110032 | 2023-06-27 | -2.25 | 3.19 | -15.02 |
易方达中证军工ETF | 512560 | 2023-06-27 | -1.29 | 1.07 | -6.17 |
易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2023-06-27 | -1.26 | 0.97 | -6.51 |
易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2023-06-27 | -1.26 | 0.94 | -6.75 |
易方达中证500ETF | 510580 | 2023-06-27 | -2.86 | -0.65 | -4.63 |
易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2023-06-27 | -2.68 | -3.65 | -5.72 |
易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2023-06-27 | -1.84 | 0.65 | -11.37 |
易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2023-06-27 | -2.70 | -0.62 | -4.44 |
易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2023-06-27 | -2.71 | -0.63 | -4.54 |
易方达沪深300非银ETF联接C | 007882 | 2023-06-27 | -2.53 | -3.47 | -5.98 |
易方达沪深300非银ETF联接A | 000950 | 2023-06-27 | -2.53 | -3.45 | -5.90 |
易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2023-06-27 | -1.75 | 0.60 | -10.91 |
易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2023-06-27 | -1.74 | 0.62 | -10.73 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2023-06-27 | -3.06 | -3.86 | -10.91 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2023-06-27 | -3.08 | -3.91 | -11.28 |
易方达上证50ETF | 510100 | 2023-06-27 | -1.48 | -0.65 | -13.65 |
易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2023-06-27 | -1.40 | -0.63 | -13.17 |
易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2023-06-27 | -1.40 | -0.63 | -13.08 |
易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2023-06-27 | -2.74 | -6.58 | -21.08 |
易方达沪深300医药卫生ETF联接A | 001344 | 2023-06-27 | -2.58 | -6.25 | -20.12 |
易方达沪深300医药卫生ETF联接C | 007883 | 2023-06-27 | -2.59 | -6.25 | -20.20 |
易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 513000 | 2023-06-27 | -2.74 | 4.51 | 24.41 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A | 006327 | 2023-06-26 | -6.37 | 5.35 | -15.17 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C | 006328 | 2023-06-26 | -6.37 | 5.30 | -15.51 |
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2023-06-26 | -6.69 | 5.66 | -15.21 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C | 006330 | 2023-06-26 | -7.46 | 3.48 | -21.42 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A | 006329 | 2023-06-26 | -7.47 | 3.40 | -21.11 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
易方达恒生科技ETF(QDII) | 513010 | 2023-06-27 | -2.06 | 9.51 | -15.42 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 013309 | 2023-06-27 | -1.97 | 8.97 | -15.10 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 013308 | 2023-06-27 | -1.97 | 8.99 | -14.78 |
易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2023-06-27 | -1.67 | 5.37 | -8.38 |
易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2023-06-27 | -1.57 | 5.12 | -8.37 |
易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2023-06-27 | -1.58 | 5.09 | -7.48 |
易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A | 110033 | 2023-06-27 | -2.25 | 3.19 | -15.02 |
易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A | 110032 | 2023-06-27 | -2.25 | 3.19 | -15.02 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A | 006327 | 2023-06-26 | -6.37 | 5.35 | -15.17 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C | 006328 | 2023-06-26 | -6.37 | 5.30 | -15.51 |
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2023-06-26 | -6.69 | 5.66 | -15.21 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C | 006330 | 2023-06-26 | -7.46 | 3.48 | -21.42 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A | 006329 | 2023-06-26 | -7.47 | 3.40 | -21.11 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
易方达恒生科技ETF(QDII) | 513010 | 2023-06-27 | -2.06 | 9.51 | -15.42 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 013309 | 2023-06-27 | -1.97 | 8.97 | -15.10 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 013308 | 2023-06-27 | -1.97 | 8.99 | -14.78 |
易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2023-06-27 | -1.67 | 5.37 | -8.38 |
易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2023-06-27 | -1.57 | 5.12 | -8.37 |
易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2023-06-27 | -1.58 | 5.09 | -7.48 |
易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A | 110033 | 2023-06-27 | -2.25 | 3.19 | -15.02 |
易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A | 110032 | 2023-06-27 | -2.25 | 3.19 | -15.02 |
易方达中证港股通中国100ETF | 159788 | 2023-06-27 | -1.45 | 2.66 | -8.84 |
易方达中证消费50ETF | 159798 | 2023-06-27 | -1.37 | 0.47 | -15.19 |
易方达深证100ETF | 159901 | 2023-06-27 | -2.03 | 1.71 | -16.94 |
易方达中证稀土产业ETF | 159715 | 2023-06-27 | -0.82 | 1.22 | -19.92 |
易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2023-06-27 | -1.93 | 1.63 | -16.06 |
易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2023-06-27 | -1.93 | 1.61 | -16.27 |
易方达中证消费电子主题ETF | 562950 | 2023-06-27 | -4.79 | 1.50 | -8.67 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 513200 | 2023-06-27 | -2.61 | -5.45 | -13.39 |
易方达创业板ETF | 159915 | 2023-06-27 | -3.49 | -1.38 | -22.23 |
易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2023-06-27 | -3.30 | -1.31 | -21.33 |
易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2023-06-27 | -3.31 | -1.33 | -21.52 |
易方达中证科创创业50ETF | 159781 | 2023-06-27 | -2.56 | -2.29 | -18.63 |
易方达上证科创板50ETF | 588080 | 2023-06-27 | -4.06 | -2.55 | -9.02 |
易方达上证科创50联接A | 011608 | 2023-06-27 | -3.84 | -2.44 | -8.72 |
易方达上证科创50联接C | 011609 | 2023-06-27 | -3.85 | -2.46 | -8.83 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: