(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年5月31日,我爱我家(000560)获外资买入79.99万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有我爱我家2454.14万股,占流通股1.09%,累计持股成本6.46元,持股亏损59.63%。
我爱我家最近5个交易日下跌1.88%,陆股通累计净买入605.36万股,占流通盘0.27%,区间平均买入价2.58元;最近20个交易日下跌13.58%,陆股通累计净买入310.67万股,占流通盘0.14%,区间平均买入价2.88元;最近60个交易日下跌20.43%,陆股通累计净卖出50.04万股,占流通盘0.02%,区间平均卖出价3.08元。
我爱我家近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-5-31 | 2454.14万 | 1.09 | 208.47万 | 79.99万 | 6.46 |
2023-5-30 | 2374.15万 | 1.06 | 457.37万 | 179.5万 | 6.59 |
2023-5-29 | 2194.65万 | 0.98 | 49.67万 | 19.31万 | 6.93 |
2023-5-25 | 2175.34万 | 0.97 | 525.32万 | 203.81万 | 6.96 |
2023-5-24 | 1971.53万 | 0.88 | 321.03万 | 122.74万 | 7.42 |
2023-5-23 | 1848.79万 | 0.82 | -1376.38万 | -513.36万 | 7.74 |
2023-5-22 | 2362.15万 | 1.05 | 808.02万 | 297.7万 | 6.64 |
2023-5-19 | 2064.45万 | 0.92 | 163.99万 | 58.51万 | 7.20 |
2023-5-18 | 2005.94万 | 0.89 | -246.15万 | -85.75万 | 7.33 |
2023-5-17 | 2091.69万 | 0.93 | -8.77万 | -3.03万 | 7.15 |
关键词: